广播电台模型
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
description | string | 广播电台描述 |
id | int | 广播电台id |
popularity | int | 广播电台热度值 |
thumbs | object | 广播电台封面图 |
thumbs.large_thumb | string | 广播电台大尺寸封面图 |
thumbs.medium_thumb | string | 广播电台中等尺寸封面图 |
thumbs.small_thumb | string | 广播电台小尺寸封面图 |
title | string | 广播电台标题 |
update_time | string | 广播电台更新时间(格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
categories | array | 分类 |
categories[].id | int | 分类id |
categories[].title | string | 分类名称 |
region | object | 省份 |
region.id | int | 省份ID |
region.title | string | 省份名称 |
city | object | 城市 |
city.id | int | 城市ID |
city.title | string | 城市名称 |
修改于 2022-07-20 09:17:17